FEDERATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL
Commission Régionale Amitié et Nature
Maison Départementale des Sports
4 rue Jean Mentelin
67200 STRASBOURG
tél : 0388269413
site du CD67 :
site de la F.S.G.T. : http://www.fsgt.org/
![]() |
Animations chez les clubs
| |
![]() | ||
Sport et Plein Air décembre 2023 | ||
Circulaire relative à la réforme de l'attestation médicale pour la pratique sportive et de loisirs |
Les formulaires utiles : déclaration d'honorabilité questionnaires de santé et attestations | 5 novembre 2023 à l'Egalitaire |
![]() |
INFORMATIONS DIVERSES DES CLUBS |
Lien vers le site des
80 ans |
Programme pour la saison 2023 / 2024
|
![]() |
|
![]() |
- Cliquez ici pour trouver les bonnes réponses aux questions posées dans le dépliant : Découvrez l''Orientation "
- mode opératoire extraction des licences sur le site FSGT |
LES COURSES D'ORIENTATION F.S.G.T.
Elles existent depuis 1951. Les résultats sont sortis d'un bureau des calculs jusqu'en 1990. Progressivement le traitement informatique des données s'est perfectionné. |
Résultats 2023 |
tour 1 photos tour 2 photos tour 3 photos |
![]() |
Résultats 2022 |
||
Résultats 2021 |
tour 1 photos tour 2 photos tour 3 photos |
|
Résultats 2020 |
année blanche - pas de CO |
|
Résultats 2019 |
tour 1 photos tour 2 photos tour 3 photos |
|
Résultats 2018 |
tour 1 tour 2 photos tour 3 photos |
|
Résultats 2017 |
tour 1 tour 2 photos tour 3 |
|
Résultats 2016 |
tour 1 photos tour 2 photos tour 3 photos |
|
Résultats 2015 |
||
Résultats 2014 |
tour 1 profils tour 2 profils tour 3 photos |
|
Résultats 2013 |
||
Résultats 2012 |
tour 1 tour 2 tour 3 article DNA Photos |
|
Résultats 2011 |
tour 1 tour 2 tour 3 profil de la course |
|
Résultats 2010 |
tour 1 tour 2 tour 3 |
|
Résultats 2009 |
tour 1 tour 2 tour 3 |
|
Résultats 2008 |
Les résultats | |
Résultats 2007 |
Les résultats | |
Résultats 2006 |
Les résultats | |
Résultats 2005 |
Les résultats | |
Résultats 2004 |
Les résultats | |
Résultats 2003 |
Les résultats | |
Résultats 2002 |
Les résultats | |
Résultats 2001 |
Les résultats | |
Résultats 2000 |
Les résultats | |
Résultats 1999 |
Les résultats |
Journée multi sports au Salm - 10 septembre 2023 | - résultats - scores - photos | |
Marche Populaire à la Bassotte - 16 avril 2023 | - compte-rendu et photos | |
Stage d'orientation au Hohbuhl - 26 mars 2023 | - compte-rendu et photos | |
Marche Populaire à La Bassotte - 10 avril 2022 | - le compte-rendu et les photos | |
Stage d'orientation au Salm - 27 mars 2022 | - le compte-rendu et des photos | |
Sortie des neiges du 2 février 2020 | - le compte-rendu et les photos | |
Marche Populaire à la Robertsau 17 novembre 2019 | - le compte rendu - quelques photos | |
Journée Multi sports du 8 septembre 2019 à La Bassotte | - le compte-rendu - quelques photos | |
Marche Populaire à la Bassotte le 23 juin 2019 | - le compte-rendu et quelques photos | |
Marche Populaire au Salm le 14 avril 2019 | - le compte-rendu et quelques photos | |
Stage orientation à Habsheim (68) le 6 avril 2019 | - le compte-rendu | |
Stage Orientation du 31 mars 2019 au Hohbuhl | - le compte-rendu et photos | |
Sortie des neiges du 3 février 2019 | - résumé et photos | |
Marche Populaire Urbaine du 18 novembre 2018 | - le compte-rendu | |
Journée Multi sports du 9 septembre 2018 à La Bassotte | - le compte-rendu - les photos |
|
Marche Populaire à la Bassotte du 17 juin 2018 | - le compte-rendu | |
Marche Populaire au Hohbuhl du 22 avril 2018 | - le compte-rendu | |
Stage Orientation du 25 mars 2018 | - le compte rendu | |
Sortie des neiges du 4 février 2018 | - le résumé | |
Marche populaire Urbaine 12 novembre 2017 à la Robertsau | - le résumé | |
Journée Multi sports du 10 septembre 2017 au Salm | ||
Marche Populaire au Salm 18 juin 2017 | - les photos | |
Marche Populaire à La Bassotte 23 avril 2017 | - quelques photos | |
Stage Orientation du 26 mars 2017 | - le comte-rendu | |
Sortie des neiges du 5 février 2017 | - le compte-rendu | |
Marche populaire Urbaine 13 novembre 2016 SNS 1887 | - compte rendu et photos | |
Journée Multi sports du 11 septembre 2016 au Hohbuhl | - classement général - classement par activités et photos |
|
Marche Populaire à La Bassotte du 19 juin 2016 | - quelques photos | |
Marche Populaire au Salm du 10 avril 2016 | - quelques photos | - la préparation |
Stage Orientation du 3 avril 2016 | - le résumé | |
Sortie des neiges du 7 février 2016 | - le compte-rendu | |
Journée Multi sports du 13 septembre 2015 à la SNS 1887 La fin de journée |
- le compte-rendu - les photos |
|
Stage Orientation du 29 mars 2015 | - le compte-rendu | |
Sortie des neiges du 8 février 2015 | - en images | |
Journée Multi sports du 14 septembre 2014 à la Bassotte | - le compte rendu - les photos | |
Stage Orientation du 30 mars 2014 à la Bassotte | - le compte rendu - les photos | |
Sortie des neiges du 2 février 2014 | - le compte-rendu | |
Journée Multi sports du 15 septembre 2013 au Salm | - Résultats | |
Stage Orientation du 24 mars 2013 | - Compte-rendu de la journée | |
Sortie des neiges du 3 février 2013 | - clin d'oeil - glissade improvisée - ambiance chaleureuse |
|
Journée Multi sports du 9 septembre 2012 au Hohbuhl | - Les résultats | |
Stage CO au Salm du 1er avril 2012 | - Les photos | |
Sortie des neiges 5 février 2012 | ![]() |
|
Stage CO Hohbuhl du 3 avril 2011 | - Les photos | |
Sortie des neiges du 13 février 2011 | - Souvenirs | |
Sortie des neiges du 7 février 2010 | ![]() |
|
Sortie des neiges du 8 février 2009 | - Les photos | |
Stage CO Rombach du 28 mars 2009 | - Les photos | |
Sortie des neiges de février 2008 | - Les photos |
contact pour la gestion du site : michel.kuntz@anfsgt-alsace.fr